Reload
Pasvik Trail 2009 lim 2009
Starttidspunkt: torsdag 2. april 12:00
Siste oppdatering: 4. april 2009
22. desember 03:29
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Vaggatem

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
1 28 Stein Are Harder 2/4 12:27 2/4 17:56 5h 29min 16.4
2 21 Philip Ross 2/4 12:20 2/4 18:04 5h 44min 15.7
3 23 Gunter Kriegel 2/4 12:22 2/4 18:06 5h 44min 15.7
4 36 Bernd Helmich 2/4 12:35 2/4 18:17 5h 42min 15.8
5 35 Alf Petter Pedersen 2/4 12:34 2/4 18:18 5h 44min 15.7
6 33 Amanda Calder 2/4 12:32 2/4 18:21 5h 49min 15.5
7 26 Kent-Gjøran Svendsen 2/4 12:25 2/4 18:23 5h 58min 15.1
8 24 Roger Fossøy 2/4 12:23 2/4 18:25 6h 02min 14.9
9 32 Stein Johnsen 2/4 12:31 2/4 18:27 5h 56min 15.2
10 20 Geir Wiik 2/4 12:19 2/4 18:28 6h 09min 14.6
11 37 Bjørnar Leistad 2/4 12:36 2/4 18:34 5h 58min 15.1
12 43 Roy Ugseth 2/4 12:42 2/4 18:35 5h 53min 15.3
13 53 Marianne Skjøthaug 2/4 12:52 2/4 18:36 5h 44min 15.7
14 40 Marianne Dahlen 2/4 12:39 2/4 18:37 5h 58min 15.1
15 38 Jaakko Mölsä 2/4 12:37 2/4 18:38 6h 01min 15.0
16 29 Bernt Walseth 2/4 12:28 2/4 18:39 6h 11min 14.6
17 50 Arne Oddvar Nilsen 2/4 12:49 2/4 18:44 5h 55min 15.2
17 46 Leif Wilhelmsen 2/4 12:45 2/4 18:44 5h 59min 15.0
19 31 Ingjerd Melbø 2/4 12:30 2/4 18:46 6h 16min 14.4
20 42 Alister Dunlop 2/4 12:41 2/4 18:50 6h 09min 14.6
20 22 Stig Atle Ravnås 2/4 12:21 2/4 18:50 6h 29min 13.9
22 34 Trine K Lyrek 2/4 12:33 2/4 18:56 6h 23min 14.1
23 51 Kristine Born 2/4 12:50 2/4 19:00 6h 10min 14.6
24 25 Kristian Walseth 2/4 12:24 2/4 19:04 6h 40min 13.5
25 41 Jon Børge Stina 2/4 12:40 2/4 19:06 6h 26min 14.0
26 27 Rune Rek Olsen 2/4 12:26 2/4 19:10 6h 44min 13.4
26 30 Waling Magnus Gorter Voie 2/4 12:29 2/4 19:10 6h 41min 13.5
28 44 May-Britt Nicolaisen 2/4 12:43 2/4 19:14 6h 31min 13.8
29 39 Freddy Svendsen 2/4 12:38 2/4 19:17 6h 39min 13.5
30 52 Åshild Bye 2/4 12:51 2/4 19:23 6h 32min 13.8
31 45 Pål Karlsen Haugsnes 2/4 12:44 2/4 19:42 6h 58min 12.9
32 48 Nina Peyer 2/4 12:47 2/4 19:51 7h 04min 12.7
32 49 Sigi Peyer 2/4 12:48 2/4 19:51 7h 03min 12.8
32 47 Trine Danielsen Beddari 2/4 12:46 2/4 19:51 7h 05min 12.7
35 54 Tomas Lambela 2/4 12:53 2/4 20:55 8h 02min 11.2

Sjekkpunkt

1 Vaggatem 90 km
2 Neiden 85 km
3 Kirkenes 105 km