
  | 
  ||||||
| Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid  | 
    Pause | Samlet pause  | 
    %-andel pause  | 
    Distanse | Tilbakelagt distanse  | 
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Nyborg | 3/2 20:03 | 14 | |||||||||
| Masjok 1 | 4/2 07:12 | 4/2 11:38 | 14 | 11:09 | 10,0 km/t | 11:09 | 04:26 | 04:26 | 28,4 | 111 km | 111 km | 
| Nyborg 1 | 4/2 15:46 | 4/2 22:05 | 13 | 04:08 | 14,3 km/t | 15:17 | 06:19 | 10:45 | 41,3 | 59 km | 170 km | 
| Bergeby 1 | 5/2 03:28 | 5/2 06:34 | 13 | 05:23 | 12,6 km/t | 20:40 | 03:06 | 13:51 | 40,1 | 68 km | 238 km | 
| Vadsø 1 | 5/2 11:13 | 5/2 19:13 | 13 | 04:39 | 13,3 km/t | 25:19 | 08:00 | 21:51 | 46,3 | 62 km | 300 km | 
| Vadsø 2 | 6/2 00:48 | 6/2 07:10 | 13 | 05:35 | 11,6 km/t | 30:54 | 06:22 | 28:13 | 47,7 | 65 km | 365 km | 
| Bergeby 2 | 6/2 11:38 | 6/2 15:32 | 13 | 04:28 | 13,9 km/t | 35:22 | 03:54 | 32:07 | 47,6 | 62 km | 427 km | 
| Nyborg 2 | 6/2 20:40 | 7/2 01:45 | 13 | 05:08 | 13,2 km/t | 40:30 | 05:05 | 37:12 | 47,9 | 68 km | 495 km | 
| Masjok 2 | 7/2 12:08 | 10:23 | 10,7 km/t | 50:53 | 37:12 | 42,2 | 111 km | 606 km | |||
| Mål Nyborg | 59 km | 665 km | 
| Obligatorisk hvile | |||
|---|---|---|---|
| Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | 
Tidsutjevning: 00:57