
| 
 | ||||||
| Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid | Pause | Samlet pause | %-andel pause | Distanse | Tilbakelagt distanse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Vadsø | 5/2 10:44 | 8 | |||||||||
| Vadsø 1 | 5/2 17:05 | 5/2 21:16 | 8 | 06:21 | 10,2 km/t | 06:21 | 04:11 | 04:11 | 39,7 | 65 km | 65 km | 
| Bergeby | 6/2 02:38 | 6/2 07:15 | 8 | 05:22 | 11,6 km/t | 11:43 | 04:37 | 08:48 | 42,9 | 62 km | 127 km | 
| Nyborg | 6/2 12:58 | 6/2 19:20 | 7 | 05:43 | 11,9 km/t | 17:26 | 06:22 | 15:10 | 46,5 | 68 km | 195 km | 
| Masjok | 7/2 07:15 | 11:55 | 9,3 km/t | 29:21 | 15:10 | 34,1 | 111 km | 306 km | |||
| Nyborg mål | 59 km | 365 km | 
| Obligatorisk hvile | |||
|---|---|---|---|
| Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | 
Tidsutjevning: 00:10