|
||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 31/1 09:15 | 14 | |||||||||
TVG Bonakas 1 | 31/1 12:29 | 31/1 16:14 | 14 | 03:14 | 17,0 km/t | 03:14 | 03:45 | 03:45 | 53,7 | 55 km | 55 km |
TVG Bonakas 2 | 31/1 21:16 | 1/2 01:08 | 12 | 05:02 | 13,9 km/t | 08:16 | 03:52 | 07:37 | 48,0 | 70 km | 125 km |
Nyborg 1 | 1/2 05:11 | 04:03 | 13,6 km/t | 12:19 | 07:37 | 38,2 | 55 km | 180 km | |||
Bergeby 1 | 66 km | 246 km | |||||||||
Vadsø 1 | 56 km | 302 km | |||||||||
Vadsø 2 | 67 km | 369 km | |||||||||
Bergeby 2 | 56 km | 425 km | |||||||||
Nyborg 2 | 66 km | 491 km | |||||||||
Masjok 1 | 51 km | 542 km | |||||||||
Masjok 2 | 59 km | 601 km | |||||||||
Nyborg Mål | 51 km | 652 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
03:45 | TVG Bonakas 1 | 31/1 12:29 | 31/1 16:14 |
03:00 | Masjok 2 | ||
05:00 | Nyborg 2 |
Tidsutjevning: 00:45