|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 31/1 09:02 | 14 | |||||||||
TVG Bonakas 1 | 31/1 12:17 | 31/1 16:16 | 14 | 03:15 | 16,9 km/t | 03:15 | 03:59 | 03:59 | 55,1 | 55 km | 55 km |
TVG Bonakas 2 | 31/1 21:04 | 1/2 00:59 | 14 | 04:48 | 14,6 km/t | 08:03 | 03:55 | 07:54 | 49,5 | 70 km | 125 km |
Nyborg 1 | 1/2 04:35 | 1/2 10:47 | 12 | 03:36 | 15,3 km/t | 11:39 | 06:12 | 14:06 | 54,8 | 55 km | 180 km |
Bergeby 1 | 1/2 15:57 | 1/2 18:50 | 10 | 05:10 | 12,8 km/t | 16:49 | 02:53 | 16:59 | 50,2 | 66 km | 246 km |
Vadsø 1 | 1/2 22:56 | 2/2 04:53 | 10 | 04:06 | 13,7 km/t | 20:55 | 05:57 | 22:56 | 52,3 | 56 km | 302 km |
Vadsø 2 | 2/2 10:33 | 2/2 16:10 | 10 | 05:40 | 11,8 km/t | 26:35 | 05:37 | 28:33 | 51,8 | 67 km | 369 km |
Bergeby 2 | 2/2 20:42 | 2/2 23:25 | 10 | 04:32 | 12,4 km/t | 31:07 | 02:43 | 31:16 | 50,1 | 56 km | 425 km |
Nyborg 2 | 3/2 04:59 | 3/2 10:35 | 10 | 05:34 | 11,9 km/t | 36:41 | 05:36 | 36:52 | 50,1 | 66 km | 491 km |
Masjok 1 | 3/2 14:37 | 3/2 14:41 | 8 | 04:02 | 12,6 km/t | 40:43 | 00:04 | 36:56 | 47,6 | 51 km | 542 km |
Masjok 2 | 3/2 20:11 | 3/2 23:14 | 8 | 05:30 | 10,7 km/t | 46:13 | 03:03 | 39:59 | 46,4 | 59 km | 601 km |
Nyborg Mål | 4/2 03:41 | 04:27 | 11,5 km/t | 50:40 | 39:59 | 44,1 | 51 km | 652 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
03:58 | TVG Bonakas 1 | 31/1 12:17 | 31/1 16:16 |
03:00 | Masjok 2 | 3/2 20:11 | 3/2 23:14 |
05:00 | Nyborg 2 | 3/2 04:59 | 3/2 10:35 |
Tidsutjevning: 00:58