|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 31/1 09:04 | 14 | |||||||||
TVG Bonakas 1 | 31/1 12:43 | 31/1 16:39 | 14 | 03:39 | 15,1 km/t | 03:39 | 03:56 | 03:56 | 51,9 | 55 km | 55 km |
TVG Bonakas 2 | 31/1 21:32 | 1/2 01:28 | 14 | 04:53 | 14,3 km/t | 08:32 | 03:56 | 07:52 | 48,0 | 70 km | 125 km |
Nyborg 1 | 1/2 05:13 | 1/2 10:08 | 13 | 03:45 | 14,7 km/t | 12:17 | 04:55 | 12:47 | 51,0 | 55 km | 180 km |
Bergeby 1 | 1/2 15:25 | 1/2 18:13 | 13 | 05:17 | 12,5 km/t | 17:34 | 02:48 | 15:35 | 47,0 | 66 km | 246 km |
Vadsø 1 | 1/2 22:25 | 2/2 05:49 | 13 | 04:12 | 13,3 km/t | 21:46 | 07:24 | 22:59 | 51,4 | 56 km | 302 km |
Vadsø 2 | 2/2 12:06 | 2/2 17:23 | 11 | 06:17 | 10,7 km/t | 28:03 | 05:17 | 28:16 | 50,2 | 67 km | 369 km |
Bergeby 2 | 2/2 21:52 | 2/2 23:55 | 11 | 04:29 | 12,5 km/t | 32:32 | 02:03 | 30:19 | 48,2 | 56 km | 425 km |
Nyborg 2 | 3/2 05:45 | 3/2 11:37 | 10 | 05:50 | 11,3 km/t | 38:22 | 05:52 | 36:11 | 48,5 | 66 km | 491 km |
Masjok 1 | 3/2 15:48 | 3/2 18:02 | 10 | 04:11 | 12,2 km/t | 42:33 | 02:14 | 38:25 | 47,4 | 51 km | 542 km |
Masjok 2 | 3/2 23:12 | 4/2 03:10 | 9 | 05:10 | 11,4 km/t | 47:43 | 03:58 | 42:23 | 47,0 | 59 km | 601 km |
Nyborg Mål | 4/2 07:37 | 04:27 | 11,5 km/t | 52:10 | 42:23 | 44,8 | 51 km | 652 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
03:56 | TVG Bonakas 1 | 31/1 12:43 | 31/1 16:39 |
03:00 | Masjok 2 | 3/2 23:12 | 4/2 03:10 |
05:00 | Nyborg 2 | 3/2 05:45 | 3/2 11:37 |
Tidsutjevning: 00:56