|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 31/1 09:16 | 14 | |||||||||
TVG Bonakas 1 | 31/1 12:47 | 31/1 16:34 | 14 | 03:31 | 15,6 km/t | 03:31 | 03:47 | 03:47 | 51,8 | 55 km | 55 km |
TVG Bonakas 2 | 31/1 21:46 | 1/2 03:52 | 14 | 05:12 | 13,5 km/t | 08:43 | 06:06 | 09:53 | 53,1 | 70 km | 125 km |
Nyborg 1 | 1/2 07:35 | 1/2 12:06 | 14 | 03:43 | 14,8 km/t | 12:26 | 04:31 | 14:24 | 53,7 | 55 km | 180 km |
Bergeby 1 | 1/2 17:00 | 1/2 20:51 | 14 | 04:54 | 13,5 km/t | 17:20 | 03:51 | 18:15 | 51,3 | 66 km | 246 km |
Vadsø 1 | 2/2 00:55 | 2/2 06:49 | 14 | 04:04 | 13,8 km/t | 21:24 | 05:54 | 24:09 | 53,0 | 56 km | 302 km |
Vadsø 2 | 2/2 13:11 | 2/2 20:09 | 13 | 06:22 | 10,5 km/t | 27:46 | 06:58 | 31:07 | 52,8 | 67 km | 369 km |
Bergeby 2 | 3/2 00:40 | 3/2 02:10 | 13 | 04:31 | 12,4 km/t | 32:17 | 01:30 | 32:37 | 50,3 | 56 km | 425 km |
Nyborg 2 | 3/2 09:37 | 3/2 15:18 | 12 | 07:27 | 8,9 km/t | 39:44 | 05:41 | 38:18 | 49,1 | 66 km | 491 km |
Masjok 1 | 3/2 19:19 | 3/2 23:40 | 12 | 04:01 | 12,7 km/t | 43:45 | 04:21 | 42:39 | 49,4 | 51 km | 542 km |
Masjok 2 | 4/2 04:34 | 4/2 08:17 | 12 | 04:54 | 12,0 km/t | 48:39 | 03:43 | 46:22 | 48,8 | 59 km | 601 km |
Nyborg Mål | 4/2 12:31 | 04:14 | 12,0 km/t | 52:53 | 46:22 | 46,7 | 51 km | 652 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
03:44 | TVG Bonakas 1 | 31/1 12:47 | 31/1 16:34 |
03:00 | Masjok 2 | 4/2 04:34 | 4/2 08:17 |
05:00 | Nyborg 2 | 3/2 09:37 | 3/2 15:18 |
Tidsutjevning: 00:44