|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 31/1 09:07 | 14 | |||||||||
TVG Bonakas 1 | 31/1 12:35 | 31/1 16:28 | 13 | 03:28 | 15,9 km/t | 03:28 | 03:53 | 03:53 | 52,8 | 55 km | 55 km |
TVG Bonakas 2 | 31/1 21:18 | 1/2 00:31 | 12 | 04:50 | 14,5 km/t | 08:18 | 03:13 | 07:06 | 46,1 | 70 km | 125 km |
Nyborg 1 | 1/2 04:18 | 1/2 10:56 | 12 | 03:47 | 14,5 km/t | 12:05 | 06:38 | 13:44 | 53,2 | 55 km | 180 km |
Bergeby 1 | 1/2 16:19 | 1/2 16:33 | 12 | 05:23 | 12,3 km/t | 17:28 | 00:14 | 13:58 | 44,4 | 66 km | 246 km |
Vadsø 1 | 1/2 21:10 | 2/2 05:50 | 12 | 04:37 | 12,1 km/t | 22:05 | 08:40 | 22:38 | 50,6 | 56 km | 302 km |
Vadsø 2 | 2/2 12:07 | 2/2 17:58 | 9 | 06:17 | 10,7 km/t | 28:22 | 05:51 | 28:29 | 50,1 | 67 km | 369 km |
Bergeby 2 | 2/2 22:35 | 3/2 01:36 | 9 | 04:37 | 12,1 km/t | 32:59 | 03:01 | 31:30 | 48,8 | 56 km | 425 km |
Nyborg 2 | 3/2 07:14 | 3/2 12:36 | 8 | 05:38 | 11,7 km/t | 38:37 | 05:22 | 36:52 | 48,8 | 66 km | 491 km |
Masjok 1 | 3/2 16:43 | 3/2 19:12 | 8 | 04:07 | 12,4 km/t | 42:44 | 02:29 | 39:21 | 47,9 | 51 km | 542 km |
Masjok 2 | 4/2 00:20 | 4/2 03:25 | 8 | 05:08 | 11,5 km/t | 47:52 | 03:05 | 42:26 | 47,0 | 59 km | 601 km |
Nyborg Mål | 4/2 07:29 | 04:04 | 12,5 km/t | 51:56 | 42:26 | 45,0 | 51 km | 652 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
03:53 | TVG Bonakas 1 | 31/1 12:35 | 31/1 16:28 |
03:00 | Masjok 2 | 4/2 00:20 | 4/2 03:25 |
05:00 | Nyborg 2 | 3/2 07:14 | 3/2 12:36 |
Tidsutjevning: 00:53