|
||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 6/2 09:18 | 14 | |||||||||
TVG Bonakas | 6/2 16:13 | 6/2 21:15 | 14 | 06:55 | 15,6 km/t | 06:55 | 05:02 | 05:02 | 42,1 | 108 km | 108 km |
Nyborg 1 | 7/2 01:00 | 7/2 07:00 | 14 | 03:45 | 14,9 km/t | 10:40 | 06:00 | 11:02 | 50,8 | 56 km | 164 km |
Bergeby 1 | 7/2 12:57 | 7/2 16:55 | 13 | 05:57 | 12,1 km/t | 16:37 | 03:58 | 15:00 | 47,4 | 72 km | 236 km |
Vadsø 1 | 7/2 21:12 | 8/2 08:40 | 9 | 04:17 | 13,5 km/t | 20:54 | 11:28 | 26:28 | 55,9 | 58 km | 294 km |
Vadsø 2 | 00:00 | 20:54 | 26:28 | 55,9 | 71 km | 365 km | |||||
Bergeby 2 | 58 km | 423 km | |||||||||
Nyborg 2 | 72 km | 495 km | |||||||||
Masjok 1 | 54 km | 549 km | |||||||||
Masjok 2 | 53 km | 602 km | |||||||||
Nyborg Mål | 47 km | 649 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
00:37 | TVG Bonakas | 6/2 16:13 | 6/2 21:15 |
03:00 | Masjok 2 |
Tidsutjevning: 00:37