|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 6/2 09:22 | 14 | |||||||||
TVG Bonakas | 6/2 16:15 | 6/2 20:39 | 14 | 06:53 | 15,7 km/t | 06:53 | 04:24 | 04:24 | 39,0 | 108 km | 108 km |
Nyborg 1 | 7/2 00:13 | 7/2 05:32 | 14 | 03:34 | 15,7 km/t | 10:27 | 05:19 | 09:43 | 48,2 | 56 km | 164 km |
Bergeby 1 | 7/2 10:20 | 7/2 12:48 | 14 | 04:48 | 15,0 km/t | 15:15 | 02:28 | 12:11 | 44,4 | 72 km | 236 km |
Vadsø 1 | 7/2 16:41 | 7/2 22:22 | 13 | 03:53 | 14,9 km/t | 19:08 | 05:41 | 17:52 | 48,3 | 58 km | 294 km |
Vadsø 2 | 8/2 03:32 | 8/2 08:32 | 12 | 05:10 | 13,7 km/t | 24:18 | 05:00 | 22:52 | 48,5 | 71 km | 365 km |
Bergeby 2 | 8/2 12:28 | 8/2 13:25 | 11 | 03:56 | 14,7 km/t | 28:14 | 00:57 | 23:49 | 45,8 | 58 km | 423 km |
Nyborg 2 | 8/2 18:57 | 9/2 00:01 | 10 | 05:32 | 13,0 km/t | 33:46 | 05:04 | 28:53 | 46,1 | 72 km | 495 km |
Masjok 1 | 9/2 04:02 | 9/2 05:42 | 10 | 04:01 | 13,4 km/t | 37:47 | 01:40 | 30:33 | 44,7 | 54 km | 549 km |
Masjok 2 | 9/2 09:41 | 9/2 12:41 | 9 | 03:59 | 13,3 km/t | 41:46 | 03:00 | 33:33 | 44,5 | 53 km | 602 km |
Nyborg Mål | 9/2 16:00 | 03:19 | 14,2 km/t | 45:05 | 33:33 | 42,7 | 47 km | 649 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
03:00 | Masjok 2 | 9/2 09:41 | 9/2 12:41 |
00:33 | TVG Bonakas | 6/2 16:15 | 6/2 20:39 |
Tidsutjevning: 00:33