
| 
 | ||||||
| Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid | Pause | Samlet pause | %-andel pause | Distanse | Tilbakelagt distanse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyborg | 5/2 11:13 | 16 | |||||||||
| TVG Bonakas | 5/2 16:50 | 5/2 21:25 | 16 | 05:37 | 16,4 km/t | 05:37 | 04:35 | 04:35 | 44,9 | 92 km | 92 km | 
| Nyborg | 6/2 02:11 | 6/2 07:25 | 16 | 04:46 | 13,0 km/t | 10:23 | 05:14 | 09:49 | 48,6 | 62 km | 154 km | 
| Bergeby | 00:00 | 10:23 | 09:49 | 48,6 | 74 km | 228 km | |||||
| Vadsø | 58 km | 286 km | |||||||||
| Vadsø | 71 km | 357 km | |||||||||
| Bergeby | 58 km | 415 km | |||||||||
| Nyborg | 74 km | 489 km | |||||||||
| Masjok 1 | 56 km | 545 km | |||||||||
| Masjok 2 | 50 km | 595 km | |||||||||
| Nyborg Mål | 53 km | 648 km | 
| Obligatorisk hvile | |||
|---|---|---|---|
| Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | 
| 30:00 | |||
| 03:00 | Masjok 2 | ||
| 00:47 | TVG Bonakas | 5/2 16:50 | 5/2 21:25 | 
Tidsutjevning: 00:47