|
||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 5/2 11:33 | 14 | |||||||||
TVG Bonakas | 5/2 18:02 | 5/2 23:13 | 14 | 06:29 | 14,2 km/t | 06:29 | 05:11 | 05:11 | 44,4 | 92 km | 92 km |
Nyborg | 6/2 03:44 | 6/2 09:22 | 14 | 04:31 | 13,7 km/t | 11:00 | 05:38 | 10:49 | 49,6 | 62 km | 154 km |
Bergeby | 6/2 15:45 | 6/2 22:08 | 10 | 06:23 | 11,6 km/t | 17:23 | 06:23 | 17:12 | 49,7 | 74 km | 228 km |
Vadsø | 7/2 03:14 | 7/2 11:04 | 10 | 05:06 | 11,4 km/t | 22:29 | 07:50 | 25:02 | 52,7 | 58 km | 286 km |
Vadsø | 7/2 17:19 | 06:15 | 11,4 km/t | 28:44 | 25:02 | 46,6 | 71 km | 357 km | |||
Bergeby | 58 km | 415 km | |||||||||
Nyborg | 74 km | 489 km | |||||||||
Masjok 1 | 56 km | 545 km | |||||||||
Masjok 2 | 50 km | 595 km | |||||||||
Nyborg Mål | 53 km | 648 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
03:00 | Masjok 2 | ||
00:27 | TVG Bonakas | 5/2 18:02 | 5/2 23:13 |
30:00 |
Tidsutjevning: 00:27