|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 5/2 11:26 | 16 | |||||||||
TVG Bonakas | 5/2 17:48 | 5/2 22:25 | 15 | 06:22 | 14,5 km/t | 06:22 | 04:37 | 04:37 | 42,0 | 92 km | 92 km |
Nyborg | 6/2 02:49 | 6/2 08:35 | 15 | 04:24 | 14,1 km/t | 10:46 | 05:46 | 10:23 | 49,1 | 62 km | 154 km |
Bergeby | 6/2 14:13 | 6/2 18:35 | 14 | 05:38 | 13,1 km/t | 16:24 | 04:22 | 14:45 | 47,4 | 74 km | 228 km |
Vadsø | 6/2 23:25 | 7/2 06:42 | 14 | 04:50 | 12,0 km/t | 21:14 | 07:17 | 22:02 | 50,9 | 58 km | 286 km |
Vadsø | 7/2 13:07 | 7/2 17:55 | 12 | 06:25 | 11,1 km/t | 27:39 | 04:48 | 26:50 | 49,3 | 71 km | 357 km |
Bergeby | 7/2 22:20 | 8/2 01:10 | 12 | 04:25 | 13,1 km/t | 32:04 | 02:50 | 29:40 | 48,1 | 58 km | 415 km |
Nyborg | 8/2 07:27 | 8/2 12:18 | 10 | 06:17 | 11,8 km/t | 38:21 | 04:51 | 34:31 | 47,4 | 74 km | 489 km |
Masjok 1 | 8/2 16:47 | 8/2 17:14 | 10 | 04:29 | 12,5 km/t | 42:50 | 00:27 | 34:58 | 44,9 | 56 km | 545 km |
Masjok 2 | 8/2 21:38 | 9/2 00:44 | 9 | 04:24 | 11,4 km/t | 47:14 | 03:06 | 38:04 | 44,6 | 50 km | 595 km |
Nyborg Mål | 9/2 05:07 | 04:23 | 12,1 km/t | 51:37 | 38:04 | 42,4 | 53 km | 648 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
03:00 | Masjok 2 | 8/2 21:38 | 9/2 00:44 |
00:34 | TVG Bonakas | 5/2 17:48 | 5/2 22:25 |
30:00 |
Tidsutjevning: 00:34