|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 5/2 11:35 | 16 | |||||||||
TVG Bonakas | 5/2 17:45 | 5/2 21:30 | 16 | 06:10 | 14,9 km/t | 06:10 | 03:45 | 03:45 | 37,8 | 92 km | 92 km |
Nyborg | 6/2 01:39 | 6/2 07:55 | 13 | 04:09 | 14,9 km/t | 10:19 | 06:16 | 10:01 | 49,3 | 62 km | 154 km |
Bergeby | 6/2 13:55 | 6/2 16:24 | 12 | 06:00 | 12,3 km/t | 16:19 | 02:29 | 12:30 | 43,4 | 74 km | 228 km |
Vadsø | 6/2 21:26 | 7/2 03:38 | 11 | 05:02 | 11,5 km/t | 21:21 | 06:12 | 18:42 | 46,7 | 58 km | 286 km |
Vadsø | 7/2 10:32 | 7/2 16:34 | 11 | 06:54 | 10,3 km/t | 28:15 | 06:02 | 24:44 | 46,7 | 71 km | 357 km |
Bergeby | 7/2 21:14 | 7/2 23:25 | 11 | 04:40 | 12,4 km/t | 32:55 | 02:11 | 26:55 | 45,0 | 58 km | 415 km |
Nyborg | 8/2 05:50 | 8/2 14:26 | 11 | 06:25 | 11,5 km/t | 39:20 | 08:36 | 35:31 | 47,5 | 74 km | 489 km |
Masjok 1 | 8/2 18:37 | 8/2 18:44 | 11 | 04:11 | 13,4 km/t | 43:31 | 00:07 | 35:38 | 45,0 | 56 km | 545 km |
Masjok 2 | 8/2 22:40 | 9/2 01:49 | 11 | 03:56 | 12,7 km/t | 47:27 | 03:09 | 38:47 | 45,0 | 50 km | 595 km |
Nyborg Mål | 9/2 05:57 | 04:08 | 12,8 km/t | 51:35 | 38:47 | 42,9 | 53 km | 648 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
03:00 | Masjok 2 | 8/2 22:40 | 9/2 01:49 |
00:25 | TVG Bonakas | 5/2 17:45 | 5/2 21:30 |
30:00 |
Tidsutjevning: 00:25