Reload
Bergebyløpet 650 2015
Start time: Tuesday 3. February 00:00
Last update: 7. February 2015
16. mai 22:14
Entrants Status Trail Last update Results
30. Kari Thomassen Tana/ Alta
Checkpoint Time in Time out D Time
used
Speed Acc. time
used
Stop
time
Acc. stop
time
% stop
time
Distance Acc.
distance
Start Nyborg 3/2 21:00 14
Masjok 1 4/2 10:41 4/2 16:20 14 13:41 8,1 km/h 13:41 05:39 05:39 29,2 111 km 111 km
Nyborg 1 4/2 21:22 5/2 02:03 14 05:02 11,7 km/h 18:43 04:41 10:20 35,6 59 km 170 km
Bergeby 1 5/2 07:10 5/2 11:36 14 05:07 13,3 km/h 23:50 04:26 14:46 38,3 68 km 238 km
Vadsø 1 5/2 16:57 5/2 22:55 14 05:21 11,6 km/h 29:11 05:58 20:44 41,5 62 km 300 km
Vadsø 2 6/2 04:50 6/2 09:32 14 05:55 11,0 km/h 35:06 04:42 25:26 42,0 65 km 365 km
Bergeby 2 6/2 14:33 6/2 18:09 13 05:01 12,4 km/h 40:07 03:36 29:02 42,0 62 km 427 km
Nyborg 2 6/2 23:39 7/2 04:39 13 05:30 12,4 km/h 45:37 05:00 34:02 42,7 68 km 495 km
Masjok 2 7/2 15:27 10:48 10,3 km/h 56:25 34:02 37,6 111 km 606 km
Mål Nyborg 59 km 665 km
D=Number of dogs
Mandatory stops
Duration Checkpoint Time in Time out

Starting differential adjustment: 0