Reload
Bergebyløpet N70 - 650 km 2016
Start time: Tuesday 2. February 09:54
Last update: 6. February 2016
30. april 09:40
Entrants Status Trail Last update Results
1. Hugo Hansen Rank: 5
Checkpoint Time in Time out D Time
used
Speed Acc. time
used
Stop
time
Acc. stop
time
% stop
time
Distance Acc.
distance
Nyborg Start 2/2 09:00 14
Bonakas 2/2 12:35 2/2 16:29 14 03:35 16,7 km/h 03:35 03:54 03:54 52,1 60 km 60 km
Masjok 1 2/2 22:08 3/2 01:55 13 05:39 13,5 km/h 09:14 03:47 07:41 45,4 76 km 136 km
Nyborg 1 3/2 05:13 3/2 11:59 13 03:18 15,5 km/h 12:32 06:46 14:27 53,6 51 km 187 km
Bergeby 1 3/2 16:53 3/2 16:57 13 04:54 12,4 km/h 17:26 00:04 14:31 45,4 61 km 248 km
Vadsø 1 3/2 23:06 4/2 07:52 11 06:09 9,1 km/h 23:35 08:46 23:17 49,7 56 km 304 km
Vadsø 2 4/2 14:17 4/2 19:44 11 06:25 11,1 km/h 30:00 05:27 28:44 48,9 71 km 375 km
Bergeby 2 5/2 00:37 5/2 04:01 11 04:53 11,5 km/h 34:53 03:24 32:08 47,9 56 km 431 km
Nyborg 2 5/2 09:24 5/2 14:50 9 05:23 11,3 km/h 40:16 05:26 37:34 48,3 61 km 492 km
Masjok 2 5/2 18:54 5/2 22:37 9 04:04 12,5 km/h 44:20 03:43 41:17 48,2 51 km 543 km
Masjok 3 6/2 03:34 6/2 06:40 8 04:57 9,5 km/h 49:17 03:06 44:23 47,4 47 km 590 km
Nyborg Mål 6/2 10:56 04:16 12,0 km/h 53:33 44:23 45,3 51 km 641 km
D=Number of dogs
Mandatory stops
Duration Checkpoint Time in Time out

Starting differential adjustment: 00:54