|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 31/1 09:36 | 14 | |||||||||
TVG Bonakas 1 | 31/1 13:03 | 31/1 16:27 | 14 | 03:27 | 15,9 km/t | 03:27 | 03:24 | 03:24 | 49,6 | 55 km | 55 km |
TVG Bonakas 2 | 31/1 21:25 | 31/1 21:38 | 14 | 04:58 | 14,1 km/t | 08:25 | 00:13 | 03:37 | 30,1 | 70 km | 125 km |
Nyborg 1 | 1/2 02:07 | 1/2 13:56 | 13 | 04:29 | 12,3 km/t | 12:54 | 11:49 | 15:26 | 54,5 | 55 km | 180 km |
Bergeby 1 | 1/2 19:11 | 1/2 19:11 | 13 | 05:15 | 12,6 km/t | 18:09 | 00:00 | 15:26 | 46,0 | 66 km | 246 km |
Vadsø 1 | 1/2 23:47 | 2/2 07:17 | 11 | 04:36 | 12,2 km/t | 22:45 | 07:30 | 22:56 | 50,2 | 56 km | 302 km |
Vadsø 2 | 2/2 12:54 | 2/2 17:21 | 11 | 05:37 | 11,9 km/t | 28:22 | 04:27 | 27:23 | 49,1 | 67 km | 369 km |
Bergeby 2 | 2/2 22:14 | 3/2 02:02 | 11 | 04:53 | 11,5 km/t | 33:15 | 03:48 | 31:11 | 48,4 | 56 km | 425 km |
Nyborg 2 | 3/2 07:43 | 3/2 13:33 | 11 | 05:41 | 11,6 km/t | 38:56 | 05:50 | 37:01 | 48,7 | 66 km | 491 km |
Masjok 1 | 3/2 17:48 | 3/2 21:28 | 11 | 04:15 | 12,0 km/t | 43:11 | 03:40 | 40:41 | 48,5 | 51 km | 542 km |
Masjok 2 | 4/2 02:39 | 4/2 05:39 | 11 | 05:11 | 11,4 km/t | 48:22 | 03:00 | 43:41 | 47,5 | 59 km | 601 km |
Nyborg Mål | 4/2 09:44 | 04:05 | 12,5 km/t | 52:27 | 43:41 | 45,4 | 51 km | 652 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
03:24 | TVG Bonakas 1 | 31/1 13:03 | 31/1 16:27 |
03:00 | Masjok 2 | 4/2 02:39 | 4/2 05:39 |
05:00 | Nyborg 2 | 3/2 07:43 | 3/2 13:32 |
Tidsutjevning: 00:24