|
||||||
Checkpoint | Time in | Time out | D | Time used |
Speed | Acc. time used |
Stop time |
Acc. stop time |
% stop time |
Distance | Acc. distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyborg | 31/1 09:28 | 14 | |||||||||
TVG Bonakas 1 | 31/1 12:59 | 31/1 16:47 | 14 | 03:31 | 15,6 km/h | 03:31 | 03:48 | 03:48 | 51,9 | 55 km | 55 km |
TVG Bonakas 2 | 31/1 22:14 | 1/2 03:40 | 14 | 05:27 | 12,8 km/h | 08:58 | 05:26 | 09:14 | 50,7 | 70 km | 125 km |
Nyborg 1 | 1/2 07:35 | 1/2 12:25 | 11 | 03:55 | 14,0 km/h | 12:53 | 04:50 | 14:04 | 52,2 | 55 km | 180 km |
Bergeby 1 | 1/2 18:19 | 05:54 | 11,2 km/h | 18:47 | 14:04 | 42,8 | 66 km | 246 km | |||
Vadsø 1 | 56 km | 302 km | |||||||||
Vadsø 2 | 67 km | 369 km | |||||||||
Bergeby 2 | 56 km | 425 km | |||||||||
Nyborg 2 | 66 km | 491 km | |||||||||
Masjok 1 | 51 km | 542 km | |||||||||
Masjok 2 | 59 km | 601 km | |||||||||
Nyborg Mål | 51 km | 652 km |
Mandatory stops | |||
---|---|---|---|
Duration | Checkpoint | Time in | Time out |
03:32 | TVG Bonakas 1 | 31/1 12:59 | 31/1 16:47 |
03:00 | Masjok 2 | ||
05:00 | Nyborg 2 |
Starting differential adjustment: 00:32