Reload
Pasvik Trail 8-dog 2012
Start time: Thursday 29. March 13:30
Last update: 31. March 2012
26. desember 12:29
Entrants Status Trail Last update Results

Results

Rank Bib Name Country From Time used
1 33 Stein Are Harder Norway Elvenes 1d 02h 49min
2 32 Elisabeth Edland Norway Maura +48min
3 42 Leif Wilhelmsen Norway Junkerdal +1h 22min
4 51 Vidar Uglebakken Norway   +1h 40min
5 43 Daniel Schwarz Finland Puolanka +1h 50min
6 41 Tore J. Helistø Norway Tana +2h 11min
7 44 Øyvind Jakobsen Norway Eidsvoll +2h 15min
8 55 Eline Lihagen Norway Hov +2h 57min
9 34 Hege Rasmussen Norway Pasvik +3h 04min
10 45 Lisbet Skogen Norris USA Willow, AK +3h 13min
11 57 Eirik Fløtlien Norway Alta +3h 13min
12 49 Pål Karlsen Haugsnes Norway Alta +3h 17min
13 53 Stein Tage Domaas Norway Vadsø +3h 24min
14 50 Tommy Larsen Norway Furuflaten +3h 29min
15 47 Anders Karlsen Norway Bodø +4h 08min
16 39 Stian Torgersen Norway Oslo +4h 13min
17 40 Nora Själin Sweden Storuman +4h 45min
18 52 Alexander Johansson Sweden Fågelfors +4h 53min
19 35 Frode Holten Norway Narjordet +5h 18min
19 36 Øydis Husby Norway Trondheim +5h 18min
21 46 Steffen Liebe Germany Tyskland +5h 38min
22 37 Felix Borlaug Norway Pasvik Folkehøgskole +5h 52min
23 54 Tom Hardy Norway Tanabru +6h 06min
24 38 Kai Arne Berg Norway neiden +8h 26min
25 31 Pia Isomursu Finland Lieksa +11h 36min
26 48 Thorleif Holm Finland Björköby +11h 37min

Show with time used per musher