Løype | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:59 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23:54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
(55) | 55 | (55) | 110 | (55) | 165 | (105) | 270 | (105) | 375 | (55) | 430 | (89) | 519 | |||||||||||||||||||||||||
Distanse i km |
» | Løperen er underveis til sjekkpunktet |
X | Løperen brøt løpet ved sjekkpunktet |
N | Løperen er inne på sjekkpunktet |
N | Løperen har passert sjekkpunktet |
(Tallene i boksene viser plassering i løpet) |
Sjekkpunkt - Klikk på symbolet for å se detaljer | |
1 | Startnummer til løper |
(+8t) | Gjenstående hviletid for løper |