Reload
Pasvik Trail 8-dog 2013
Starttidspunkt: torsdag 4. april 13:34
Siste oppdatering: 6. april 2013
22. desember 05:55
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Vaggatem

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
1 35 Stein Are Harder 4/4 13:34 4/4 19:15 5h 41min 15.8
2 37 Alexander Schwarz 4/4 13:36 4/4 19:27 5h 51min 15.4
3 57 Espen Bech 4/4 13:56 4/4 19:44 5h 48min 15.5
4 41 Tore J. Helistø 4/4 13:40 4/4 19:49 6h 09min 14.6
5 45 Runa Skyrud 4/4 13:44 4/4 19:51 6h 07min 14.7
6 38 Alexander Johansson 4/4 13:37 4/4 19:53 6h 16min 14.4
7 62 Yngve Opgård 4/4 14:01 4/4 20:05 6h 04min 14.8
8 44 Berit Astrid Utsi 4/4 13:43 4/4 20:11 6h 28min 13.9
8 56 Maria Hernetkoski 4/4 13:55 4/4 20:11 6h 16min 14.4
10 54 Lila Nicole Fuchs 4/4 13:53 4/4 20:13 6h 20min 14.2
11 63 Jørn Roger Strifeldt 4/4 14:02 4/4 20:14 6h 12min 14.5
12 36 Steffen Liebe 4/4 13:35 4/4 20:15 6h 40min 13.5
13 50 Inger Cecilie Askildt 4/4 13:49 4/4 20:18 6h 29min 13.9
14 46 Jaakko Raunio 4/4 13:45 4/4 20:21 6h 36min 13.6
15 61 Einar Sand Semmingsen 4/4 14:00 4/4 20:22 6h 22min 14.1
16 53 Juho Ylipiessa 4/4 13:52 4/4 20:32 6h 40min 13.5
17 58 Gaute Leknes Lie 4/4 13:57 4/4 20:35 6h 38min 13.6
18 60 Elin Plathe 4/4 13:59 4/4 20:41 6h 42min 13.4
19 43 Tormod Onarheim 4/4 13:42 4/4 20:42 7h 00min 12.9
20 51 Melanie Clegg 4/4 13:50 4/4 20:45 6h 55min 13.0
21 49 Kristina Banks 4/4 13:48 4/4 20:46 6h 58min 12.9
21 52 Kent-Gjøran Svendsen 4/4 13:51 4/4 20:46 6h 55min 13.0
23 47 Tore Amunsen 4/4 13:46 4/4 20:47 7h 01min 12.8
23 55 Jordana Widosuwito 4/4 13:54 4/4 20:47 6h 53min 13.1
23 39 Dag Torulf Olsen 4/4 13:38 4/4 20:47 7h 09min 12.6
26 42 Lars Erik Gausen 4/4 13:41 4/4 20:48 7h 07min 12.6
27 48 Raine Niemi 4/4 13:47 4/4 20:59 7h 12min 12.5
28 59 John Åge Sørli 4/4 13:58 4/4 21:11 7h 13min 12.5
29 40 Eivind Resser 4/4 13:39 4/4 21:26 7h 47min 11.6

Sjekkpunkt

1 Vaggatem 90 km
2 Neiden 85 km
3 Kirkenes 105 km