Reload
Pasvik Trail 2008 begrenset klasse 2008
Starttidspunkt: torsdag 3. april 12:12
Siste oppdatering: 5. april 2008
1. november 00:55
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Vaggatem

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling ut fra sjekkpunktet
Nr SNr Navn Tid inn Tid ut Stopp tid
1 15 Geir Wang 3/4 17:32 3/4 22:08 0
2 29 Elisabeth Edland 3/4 17:38 3/4 22:15 0
2 25 Marianne Dahlen 3/4 17:40 3/4 22:15 0
4 42 Bjørn Hugo Kristoffersen 3/4 17:49 3/4 22:20 0
5 41 Raimo Lehtinen 3/4 18:25 3/4 22:22 0
6 49 Kent Svendsen 3/4 17:54 3/4 22:23 0
7 31 Karl Petter Beldo 3/4 17:34 3/4 22:31 0
8 37 May Conny Johansen 3/4 17:44 3/4 22:37 0
9 14 Helene Gran Øverli 3/4 17:37 3/4 22:42 0
10 17 Arnt Simmons 3/4 18:10 3/4 22:44 0
11 19 Philip Ross 3/4 18:07 3/4 22:44 0
12 43 Jaakko Mölsä 3/4 18:06 3/4 22:54 0
13 24 Stein Are Harder 3/4 17:56 3/4 23:12 0
14 16 Jan Vidar Dahle 3/4 17:09 3/4 23:13 0
15 26 Kristin Thorsen 3/4 17:55 3/4 23:20 0
16 34 Ingvild Lakseide 3/4 18:00 3/4 23:21 0
17 35 Inger Moe 3/4 18:29 3/4 23:24 0
18 18 Anders Karlsen 3/4 18:29 3/4 23:26 0
19 32 Olav Henke 3/4 18:13 3/4 23:28 0
20 22 Jan Gunnar Vian 3/4 17:46 3/4 23:53 0
21 48 Markus Klose 3/4 18:22 3/4 23:55 0
22 33 Joni Elomaa 3/4 17:39 4/4 00:02 0
23 36 Dag Broch 3/4 18:38 4/4 00:07 0
24 28 Ole Christian Povenius 3/4 17:44 4/4 00:08 0
25 39 Alister Dunlop 3/4 18:15 4/4 00:10 0
26 30 Mikal Lanes 3/4 18:10 4/4 00:11 0
27 45 Trine Danielsen Beddari 3/4 19:15 4/4 00:12 0
28 46 Karin Braun 3/4 19:15 4/4 00:13 0
29 47 Rolf Braun 3/4 19:16 4/4 00:14 0
30 20 Ole Sigleif Johansen 3/4 17:54 4/4 00:21 0
31 40 Don Lyrek 3/4 18:46 4/4 00:22 0
32 38 Monica Celius 3/4 19:45 4/4 00:48 0
33 27 Arne Oddvar Nilsen 3/4 17:54 4/4 01:16 0
34 23 Marianne Reines 3/4 19:16 4/4 01:37 0

Sjekkpunkt

1 Vaggatem 90 km
2 Neiden 105 km
3 Kirkenes 85 km